1° SETIEMBRE 2009 AL 31 DE ENERO 2010                          
ESCALA BÁSICA DEL CONVENIO N° 154/91 PARA OBREROS DE VIÑA

SEGUN ACTA DE EXPEDIENTE 2015-1308634-2008 Y 2015-1310329-2009. ESTOS IMPORTES SE COMPLEMENTARAN CON UNA SUMA FIJA Y NO REMUNERATIVA DE $ 240 (PESOS DOSCIENTOS CUARENTA)

CATEGORÍAS OBREROS COMUNES OBREROS ESPECIALIZADOS OBREROS CON OFICIO
ANTIGÜEDAD POR DÍA MENSUAL POR DÍA MENSUAL POR DÍA MENSUAL
INGRESO Y HASTA 3 AÑOS $ 53.48 $ 1,337.00 $ 56.15 $ 1,403.85 $ 58.83 $ 1,470.70
DE 3 HASTA 6 AÑOS $ 54.82 $ 1,370.43 $ 57.56 $ 1,438.95 $ 60.30 $ 1,507.47
DE 6 HASTA 9 AÑOS $ 56.15 $ 1,403.85 $ 58.96 $ 1,474.04 $ 61.77 $ 1,544.24
DE 9 HASTA 12 AÑOS $ 57.49 $ 1,437.28 $ 60.37 $ 1,509.14 $ 63.24 $ 1,581.00
DE 12 HASTA 15 AÑOS $ 58.83 $ 1,470.70 $ 61.77 $ 1,544.24 $ 64.71 $ 1,617.77
DE 15 HASTA 18 AÑOS $ 60.17 $ 1,504.13 $ 63.17 $ 1,579.33 $ 66.18 $ 1,654.54
DE 18 HASTA 21 AÑOS $ 61.50 $ 1,537.55 $ 64.58 $ 1,614.43 $ 67.65 $ 1,691.31
DE 21 HASTA 24 AÑOS $ 62.84 $ 1,570.98 $ 65.98 $ 1,649.52 $ 69.12 $ 1,728.07
DE 24 HASTA 27 AÑOS $ 64.18 $ 1,604.40 $ 67.38 $ 1,684.62 $ 70.59 $ 1,764.84
DE 27 HASTA 30 AÑOS $ 65.51 $ 1,637.83 $ 68.79 $ 1,719.72 $ 72.06 $ 1,801.61
MÁS DE 30 AÑOS $ 66.85 $ 1,671.25 $ 70.19 $ 1,754.81 $ 73.54 $ 1,838.38
CATEGORÍAS TRACTOR, TOPADOR Y CHOFER INJERTADORES Y PARRALEROS MECÁNICOS
ANTIGÜEDAD POR DÍA MENSUAL POR DÍA MENSUAL POR DÍA MENSUAL
INGRESO Y HASTA 3 AÑOS $ 61.50 $ 1,537.55 $ 64.18 $ 1,604.40 $ 66.85 $ 1,671.25
DE 3 HASTA 6 AÑOS $ 63.04 $ 1,575.99 $ 65.78 $ 1,644.51 $ 68.52 $ 1,713.03
DE 6 HASTA 9 AÑOS $ 64.58 $ 1,614.43 $ 67.38 $ 1,684.62 $ 70.19 $ 1,754.81
DE 9 HASTA 12 AÑOS $ 66.11 $ 1,652.87 $ 68.99 $ 1,724.73 $ 71.86 $ 1,796.59
DE 12 HASTA 15 AÑOS $ 67.65 $ 1,691.31 $ 70.59 $ 1,764.84 $ 73.54 $ 1,838.38
DE 15 HASTA 18 AÑOS $ 69.19 $ 1,729.74 $ 72.20 $ 1,804.95 $ 75.21 $ 1,880.16
DE 18 HASTA 21 AÑOS $ 70.73 $ 1,768.18 $ 73.80 $ 1,845.06 $ 76.88 $ 1,921.94
DE 21 HASTA 24 AÑOS $ 72.26 $ 1,806.62 $ 75.41 $ 1,885.17 $ 78.55 $ 1,963.72
DE 24 HASTA 27 AÑOS $ 73.80 $ 1,845.06 $ 77.01 $ 1,925.28 $ 80.22 $ 2,005.50
DE 27 HASTA 30 AÑOS $ 75.34 $ 1,883.50 $ 78.62 $ 1,965.39 $ 81.89 $ 2,047.28
MÁS DE 30 AÑOS $ 76.88 $ 1,921.94 $ 80.22 $ 2,005.50 $ 83.56 $ 2,089.06
PRESENTISMO POR MES $ 66.85
SUBSIDIO DE SEPELIO-RETENCIÓN $ 13.37 25 % DEL JORNAL DIARIO CALCULADO SOBRE EL SUELDO DEL OBRERO COMÚN INICIAL
ENCARGADO 30% MÁS DEL SUELDO DEL OBRERO COMÚN INICIAL
CAPATAZ 35% MÁS DEL SUELDO DEL OBRERO COMÚN INICIAL