1° OCTUBRE 2008 AL 31 ENERO 2009                          
ESCALA BÁSICA DEL CONVENIO N° 154/91 PARA OBREROS DE VIÑA

EN CUMPLIMIENTO  RESOLUCION EXPTE: 275072/2008

ESTE IMPORTE SE COMPLEMENTARA CON UNA SUMA FIJA MENSUAL Y NO REMUNERATORIA DE PESOS DOSCIENTOS TREINTA ($230.-) QUE SUSTITUYE LA SUMA NO REMUNERATORIA DE $ 270 DE LA ESCALA ANTERIOR

CUARTO:  durante el periodo comprendido entre los meses de marzo a diciembre de 2008, inclusive, la parte empresaria se obliga a retener de los importes no remunerativos de los trabajadores y depositar en la cuenta bancaria Banco Credicoop N° 006-066906/5 perteneciente a OSPAV la suma mensual de PESOS DIEZ ($10.-), por cada trabajador comprendido en ambos Convenios Colectivos de Trabajo (CCT 85/89 y CCT 154/91) en el concepto de aporte solidario excepcional. Dicha suma será depositada dentro de los quince días de vencido al mes que corresponda.

CATEGORÍAS OBREROS COMUNES OBREROS ESPECIALIZADOS OBREROS CON OFICIO
ANTIGÜEDAD POR DÍA MENSUAL POR DÍA MENSUAL POR DÍA MENSUAL
INGRESO Y HASTA 3 AÑOS $ 43.88 $ 1,097.00 $ 46.07 $ 1,151.85 $ 48.27 $ 1,206.70
DE 3 HASTA 6 AÑOS $ 44.98 $ 1,124.43 $ 47.23 $ 1,180.65 $ 49.47 $ 1,236.87
DE 6 HASTA 9 AÑOS $ 46.07 $ 1,151.85 $ 48.38 $ 1,209.44 $ 50.68 $ 1,267.04
DE 9 HASTA 12 AÑOS $ 47.17 $ 1,179.28 $ 49.53 $ 1,238.24 $ 51.89 $ 1,297.20
DE 12 HASTA 15 AÑOS $ 48.27 $ 1,206.70 $ 50.68 $ 1,267.04 $ 53.09 $ 1,327.37
DE 15 HASTA 18 AÑOS $ 49.37 $ 1,234.13 $ 51.83 $ 1,295.83 $ 54.30 $ 1,357.54
DE 18 HASTA 21 AÑOS $ 50.46 $ 1,261.55 $ 52.99 $ 1,324.63 $ 55.51 $ 1,387.71
DE 21 HASTA 24 AÑOS $ 51.56 $ 1,288.98 $ 54.14 $ 1,353.42 $ 56.71 $ 1,417.87
DE 24 HASTA 27 AÑOS $ 52.66 $ 1,316.40 $ 55.29 $ 1,382.22 $ 57.92 $ 1,448.04
DE 27 HASTA 30 AÑOS $ 53.75 $ 1,343.83 $ 56.44 $ 1,411.02 $ 59.13 $ 1,478.21
MÁS DE 30 AÑOS $ 54.85 $ 1,371.25 $ 57.59 $ 1,439.81 $ 60.34 $ 1,508.38
CATEGORÍAS TRACTOR, TOPADOR Y CHOFER INJERTADORES Y PARRALEROS MECÁNICOS
ANTIGÜEDAD POR DÍA MENSUAL POR DÍA MENSUAL POR DÍA MENSUAL
INGRESO Y HASTA 3 AÑOS $ 50.46 $ 1,261.55 $ 52.66 $ 1,316.40 $ 54.85 $ 1,371.25
DE 3 HASTA 6 AÑOS $ 51.72 $ 1,293.09 $ 53.97 $ 1,349.31 $ 56.22 $ 1,405.53
DE 6 HASTA 9 AÑOS $ 52.99 $ 1,324.63 $ 55.29 $ 1,382.22 $ 57.59 $ 1,439.81
DE 9 HASTA 12 AÑOS $ 54.25 $ 1,356.17 $ 56.61 $ 1,415.13 $ 58.96 $ 1,474.09
DE 12 HASTA 15 AÑOS $ 55.51 $ 1,387.71 $ 57.92 $ 1,448.04 $ 60.34 $ 1,508.38
DE 15 HASTA 18 AÑOS $ 56.77 $ 1,419.24 $ 59.24 $ 1,480.95 $ 61.71 $ 1,542.66
DE 18 HASTA 21 AÑOS $ 58.03 $ 1,450.78 $ 60.55 $ 1,513.86 $ 63.08 $ 1,576.94
DE 21 HASTA 24 AÑOS $ 59.29 $ 1,482.32 $ 61.87 $ 1,546.77 $ 64.45 $ 1,611.22
DE 24 HASTA 27 AÑOS $ 60.55 $ 1,513.86 $ 63.19 $ 1,579.68 $ 65.82 $ 1,645.50
DE 27 HASTA 30 AÑOS $ 61.82 $ 1,545.40 $ 64.50 $ 1,612.59 $ 67.19 $ 1,679.78
MÁS DE 30 AÑOS $ 63.08 $ 1,576.94 $ 65.82 $ 1,645.50 $ 68.56 $ 1,714.06
PRESENTISMO POR MES $ 54.85
SUBSIDIO DE SEPELIO-RETENCIÓN $ 10.97 25 % DEL JORNAL DIARIO CALCULADO SOBRE EL SUELDO DEL OBRERO COMÚN INICIAL
ENCARGADO 30% MÁS DEL SUELDO DEL OBRERO COMÚN INICIAL
CAPATAZ 35% MÁS DEL SUELDO DEL OBRERO COMÚN INICIAL