1° MARZO 2008 AL 30 SETIEMBRE 2008                          
ESCALA BÁSICA DEL CONVENIO N° 154/91 PARA OBREROS DE VIÑA

EN CUMPLIMIENTO  RESOLUCION EXPTE: 275072/2008

A PARTIR DEL 01/03/2008 OTORGAR UNA INCREMENTO NO REMUNERATORIO DE PESOS DOSCIENTOS SETENTA ($270.-) FIJO PARA TODAS LAS CATEGORÍAS.

CUARTO:  durante el periodo comprendido entre los meses de marzo a diciembre de 2008, inclusive, la parte empresaria se obliga a retener de los importes no remunerativos de los trabajadores y depositar en la cuenta bancaria Banco Credicoop N° 006-066906/5 perteneciente a OSPAV la suma mensual de PESOS DIEZ ($10.-), por cada trabajador comprendido en ambos Convenios Colectivos de Trabajo (CCT 85/89 y CCT 154/91) en el concepto de aporte solidario excepcional. Dicha suma será depositada dentro de los quince días de vencido al mes que corresponda.

CATEGORÍAS OBREROS COMUNES OBREROS ESPECIALIZADOS OBREROS CON OFICIO
ANTIGÜEDAD POR DÍA MENSUAL POR DÍA MENSUAL POR DÍA MENSUAL
INGRESO Y HASTA 3 AÑOS $ 42,29 $ 1.057,25 $ 44,40 $ 1.110,11 $ 46,52 $ 1.162,98
DE 3 HASTA 6 AÑOS $ 43,35 $ 1.083,68 $ 45,51 $ 1.137,87 $ 47,68 $ 1.192,05
DE 6 HASTA 9 AÑOS $ 44,40 $ 1.110,11 $ 46,62 $ 1.165,62 $ 48,84 $ 1.221,12
DE 9 HASTA 12 AÑOS $ 45,46 $ 1.136,54 $ 47,73 $ 1.193,37 $ 50,01 $ 1.250,20
DE 12 HASTA 15 AÑOS $ 46,52 $ 1.162,98 $ 48,84 $ 1.221,12 $ 51,17 $ 1.279,27
DE 15 HASTA 18 AÑOS $ 47,58 $ 1.189,41 $ 49,96 $ 1.248,88 $ 52,33 $ 1.308,35
DE 18 HASTA 21 AÑOS $ 48,63 $ 1.215,84 $ 51,07 $ 1.276,63 $ 53,50 $ 1.337,42
DE 21 HASTA 24 AÑOS $ 49,69 $ 1.242,27 $ 52,18 $ 1.304,38 $ 54,66 $ 1.366,50
DE 24 HASTA 27 AÑOS $ 50,75 $ 1.268,70 $ 53,29 $ 1.332,14 $ 55,82 $ 1.395,57
DE 27 HASTA 30 AÑOS $ 51,81 $ 1.295,13 $ 54,40 $ 1.359,89 $ 56,99 $ 1.424,64
MÁS DE 30 AÑOS $ 52,86 $ 1.321,56 $ 55,51 $ 1.387,64 $ 58,15 $ 1.453,72
CATEGORÍAS TRACTOR, TOPADOR Y CHOFER INJERTADORES Y PARRALEROS MECÁNICOS
ANTIGÜEDAD POR DÍA MENSUAL POR DÍA MENSUAL POR DÍA MENSUAL
INGRESO Y HASTA 3 AÑOS $ 48,63 $ 1.215,84 $ 50,75 $ 1.268,70 $ 52,86 $ 1.321,56
DE 3 HASTA 6 AÑOS $ 49,85 $ 1.246,23 $ 52,02 $ 1.300,42 $ 54,18 $ 1.354,60
DE 6 HASTA 9 AÑOS $ 51,07 $ 1.276,63 $ 53,29 $ 1.332,14 $ 55,51 $ 1.387,64
DE 9 HASTA 12 AÑOS $ 52,28 $ 1.307,03 $ 54,55 $ 1.363,85 $ 56,83 $ 1.420,68
DE 12 HASTA 15 AÑOS $ 53,50 $ 1.337,42 $ 55,82 $ 1.395,57 $ 58,15 $ 1.453,72
DE 15 HASTA 18 AÑOS $ 54,71 $ 1.367,82 $ 57,09 $ 1.427,29 $ 59,47 $ 1.486,76
DE 18 HASTA 21 AÑOS $ 55,93 $ 1.398,21 $ 58,36 $ 1.459,01 $ 60,79 $ 1.519,80
DE 21 HASTA 24 AÑOS $ 57,14 $ 1.428,61 $ 59,63 $ 1.490,72 $ 62,11 $ 1.552,84
DE 24 HASTA 27 AÑOS $ 58,36 $ 1.459,01 $ 60,90 $ 1.522,44 $ 63,44 $ 1.585,88
DE 27 HASTA 30 AÑOS $ 59,58 $ 1.489,40 $ 62,17 $ 1.554,16 $ 64,76 $ 1.618,91
MÁS DE 30 AÑOS $ 60,79 $ 1.519,80 $ 63,44 $ 1.585,88 $ 66,08 $ 1.651,95
PRESENTISMO POR MES $ 52,86
SUBSIDIO DE SEPELIO-RETENCIÓN $ 10,57 25 % DEL JORNAL DIARIO CALCULADO SOBRE EL SUELDO DEL OBRERO COMÚN INICIAL
ENCARGADO 30% MÁS DEL SUELDO DEL OBRERO COMÚN INICIAL
CAPATAZ 35% MÁS DEL SUELDO DEL OBRERO COMÚN INICIAL